Ceny dálniční známky Bulharsko 2026
Všechna období, ceny v eurech (EUR).
Pro která vozidla platí tyto ceny
- Osobní auto, SUV, obytné, dodávka — do 3,5 t
- Motocykl — osvobozený, bez známky
- Přívěs — zpoplatněný, samostatná kategorie
Známka Bulharsko
| Kategorie | Období | Platnost | Cena (EUR) | Cena (EUR ~) |
|---|---|---|---|---|
| Auto / SUV / obytné (do 3,5 t) | 1 den | 1 den | 11,50 € | — |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | — | |
| Týden | 7 dní | 18,50 € | — | |
| Měsíc | Měsíc | 28,50 € | — | |
| 3 měsíce | 90 dní | 44,95 € | — | |
| Rok | Do 31. 1. následujícího roku | 78,95 € | — | |
| Přívěs | 1 den | 1 den | 11,50 € | — |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | — | |
| Týden | 7 dní | 18,50 € | — | |
| Měsíc | Měsíc | 28,50 € | — | |
| 3 měsíce | 90 dní | 44,95 € | — | |
| Rok | Do 31. 1. následujícího roku | 78,95 € | — |
Užitečné vědět o cenách
- Ceny v eurech jsou orientační — přepočítáváme je aktuálním kurzem. Konečná částka se zobrazí při platbě.
- Známka je plně digitální (elektronická) — žádná nálepka na sklo. Kontrolní systém snímá registrační značku.
- Datum začátku známky si můžete zvolit — i s předstihem. Aktivace v oficiálním systému obvykle 10–15 minut po platbě.
- V Bulharsku jsou motocykly osvobozeny od poplatku, ale přívěsy jsou zpoplatněné — samostatná kategorie.
- Konečná cena zahrnuje známku a poplatek za zprostředkování. Cenu nerozdělujeme na samostatné položky.
