Cijene bugarske vinjete 2026
Sva razdoblja, cijene u eurima (EUR).
Na koja vozila se odnose ove cijene
- Auto, autobus, SUV, kamper, kombi — do 3,5 t
- Motocikl — oslobođen, bez vinjete
- Prikolica — naplaćuje se, zasebna kategorija
Vinjeta Bugarska
| Kategorija | Razdoblje | Valjanost | Cijena (EUR) | Cijena (EUR ~) |
|---|---|---|---|---|
| Auto / Autobus / SUV (do 3,5 t) | 1 dan | 24 sata | 11,50 € | — |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | — | |
| 1 tjedan | 7 dana | 18,50 € | — | |
| Mjesec | 30 dana | 28,50 € | — | |
| 3 mjeseca | 90 dana | 44,95 € | — | |
| Godina | 365 dana | 78,95 € | — | |
| Prikolica | 1 dan | 24 sata | 11,50 € | — |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | — | |
| 1 tjedan | 7 dana | 18,50 € | — | |
| Mjesec | 30 dana | 28,50 € | — | |
| 3 mjeseca | 90 dana | 44,95 € | — | |
| Godina | 365 dana | 78,95 € | — |
Dobro je znati o cijenama
- Cijene u eurima su okvirne — preračunavamo ih po trenutnom tečaju. Konačni iznos prikazuje se pri plaćanju.
- Vinjeta je potpuno digitalna (elektronička) — bez naljepnice na vjetrobranu. Kontrolni sustav skenira registarsku oznaku.
- Možete odabrati datum početka vinjete — i mjesecima unaprijed. Aktivacija u službenom sustavu obično 10–15 minuta nakon plaćanja.
- U Bugarskoj su motocikli oslobođeni naknade, ali prikolice se plaćaju — zasebna kategorija.
- Konačna cijena uključuje vinjetu i naknadu za posredničku uslugu. Cijenu ne dijelimo na zasebne stavke.
