Ceny diaľničnej známky Bulharsko 2026
Všetky obdobia, ceny v eurách (EUR).
Pre ktoré vozidlá platia tieto ceny
- Osobné auto, SUV, obytné, dodávka — do 3,5 t
- Motocykel — oslobodený, bez známky
- Príves — spoplatnený, samostatná kategória
Známka Bulharsko
| Kategória | Obdobie | Platnosť | Cena (EUR) | Cena (EUR ~) |
|---|---|---|---|---|
| Auto / SUV / obytné (do 3,5 t) | 1 deň | 1 deň | 11,50 € | — |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | — | |
| Týždeň | 7 dní | 18,50 € | — | |
| Mesiac | Mesiac | 28,50 € | — | |
| 3 mesiace | 90 dní | 44,95 € | — | |
| Rok | Do 31. 1. nasledujúceho roka | 78,95 € | — | |
| Príves | 1 deň | 1 deň | 11,50 € | — |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | — | |
| Týždeň | 7 dní | 18,50 € | — | |
| Mesiac | Mesiac | 28,50 € | — | |
| 3 mesiace | 90 dní | 44,95 € | — | |
| Rok | Do 31. 1. nasledujúceho roka | 78,95 € | — |
Užitočné vedieť o cenách
- Ceny v eurách sú orientačné — prepočítavame ich aktuálnym kurzom. Konečná suma sa zobrazí pri platbe.
- Známka je plne digitálna (elektronická) — žiadna nálepka na sklo. Kontrolný systém sníma evidenčné číslo.
- Dátum začiatku známky si môžete zvoliť — aj s predstihom. Aktivácia v oficiálnom systéme zvyčajne 10–15 minút po platbe.
- V Bulharsku sú motocykle oslobodené od poplatku, ale prívesy sú spoplatnené — samostatná kategória.
- Konečná cena zahŕňa známku a poplatok za sprostredkovanie. Cenu nerozdeľujeme na samostatné položky.
