Bolgár matrica árak 2026
Minden időszak, árak euróban (EUR).
Mely járművekre vonatkoznak ezek az árak
- Személyautó, busz, SUV, lakóautó, furgon — 3,5 t-ig
- Motorkerékpár — mentes, matrica nélkül
- Utánfutó — fizetős, külön kategória
Matrica Bulgária
| Kategória | Időszak | Érvényesség | Ár (EUR) | Ár (EUR ~) |
|---|---|---|---|---|
| Személyautó / Busz / SUV (3,5 t-ig) | 1 nap | 24 óra | 11,50 € | ~4485 Ft |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | ~5831 Ft | |
| 1 hét | 7 nap | 18,50 € | ~7215 Ft | |
| Hónap | 30 nap | 28,50 € | ~11 115 Ft | |
| 3 hónap | 90 nap | 44,95 € | ~17 531 Ft | |
| Év | 365 nap | 78,95 € | ~30 791 Ft | |
| Utánfutó | 1 nap | 24 óra | 11,50 € | ~4485 Ft |
| WEEKEND | WEEKEND | 14,95 € | ~5831 Ft | |
| 1 hét | 7 nap | 18,50 € | ~7215 Ft | |
| Hónap | 30 nap | 28,50 € | ~11 115 Ft | |
| 3 hónap | 90 nap | 44,95 € | ~17 531 Ft | |
| Év | 365 nap | 78,95 € | ~30 791 Ft |
Amit az árakról tudni érdemes
- Az euróban megadott árak tájékoztató jellegűek — az aktuális árfolyamon számítjuk át. A fizetés euróban (EUR) történik, a végösszeg a fizetésnél jelenik meg.
- A matrica teljesen digitális (elektronikus) — nincs matrica a szélvédőn. Az ellenőrző rendszer a rendszámtáblát olvassa be.
- Kiválaszthatja a matrica kezdő dátumát — akár hónapokkal előre is. A hivatalos rendszerben az aktiválás általában a fizetés beérkezése után 10–15 perccel történik.
- Bulgáriában a motorkerékpárok mentesek a díj alól, de az utánfutók fizetősek — külön kategória.
- A végső ár tartalmazza a matrica költségét és a közvetítői szolgáltatás díját. Az árat nem bontjuk külön tételekre.
